KLOSTER ØL Bryggeri & type | Alkohol alc. % |
---|---|
Abbeye des Rocs | |
Affligem Dubbel | 7% |
Affligem Trippel | 8,5% |
Affligem X-Mas | |
Corsendonk Agnus | 7,5% |
Corsendonk Pater | 7,5% |
Ename Dubbel | 6,5% |
Ename Trippel | 9% |
Floreffe Double | 6,5% |
Floreffe Meilleure | 8% |
Floreffe Trippel | 7,5% |
Grimbergen Blond | 6,5% |
Grimbergen Rouge | |
Grimbergen Bruno | 10% |
Grimbergen Dubbel | |
Grimbergen Goud | |
Grimbergen Trippel | 6,7% |
La Montagnarde | |
Leffe 9 | 9% |
Leffe Blond | 6,5% |
Leffe Noël | |
Leffe Bruin | 6,5% |
Leffe Radieuse | 8,5% |
Leffe Royal | 7,5% |
Maredsous 8 | 8% |
Maredsous 10 Trippel | 9,5% |
Moinette Blond | |
Petrus dubbel | |
Postel Dubbel | 7,5% |
St. Bernardus Abt 12 | 10% |
St.Bernardus Prior 8 | 8% |
St.feuillien Blonde | 7,5% |
Tripel Karmeliet | 8% |
Der tages forbehold for slåfejl og prisændringer.