| TRAPPIST ØL Bryggeri & type | Alkohol alc. % |
|---|---|
| Chimay Brune/Rouge | 7% |
| Chimay Tripel | 8% |
| Chimay Bleue | 9% |
| Chimay Grand Rerserve | 9% |
| Orval | 6,5% |
| Rochefort 6 | 7,5% |
| Rochefort 8 | 9,2% |
| Rochefort 10 | 11% |
| Westmalle Dubbel | 7% |
| Westmalle Tripel | 9,5% |
| Achel Dubbel | 8% |
| Achel Tripel | 8% |
| Achel Ekstr | 9% |
| La Trappe Dubbel | 7% |
| La Trappe Quadrubbel | 10% |
| La Trappe Witte | 5,5% |
| Westvleteren 6 | 6,2% |
| Westvleteren 8 | 8% |
| Westvleteren 12 | 10,2% |
| Ciney blond/brune |
Der tages forbehold for slåfejl og prisændringer.